Nota de tall de Enginyeria Química
Nota d'admissió mínima (via PAU/CFGS) a cada universitat de Catalunya, per any. Calcula la teva nota →
| Universitat | 2025 | 2024 | 2023 | Places |
|---|---|---|---|---|
| UBBarcelona | 11,158 | 10,120 | 10,698 | 70 |
| UPCBarcelona/Sant Adrià de Besòs | 9,844 | 9,042 | 8,876 | 100 |
| UABCerdanyola del Vallès | 9,596 | 8,874 | 9,346 | 80 |
| URVTarragona | 8,742 | 8,408 | 8,650 | 80 |
| UdGGirona | 8,178 | 7,926 | 7,458 | 40 |
Font: Dades Obertes de la Generalitat de Catalunya · via PAU/CFGS/FP, 1a assignació · valor orientatiu.