Nota de tall de Enginyeria Informàtica
Nota d'admissió mínima (via PAU/CFGS) a cada universitat de Catalunya, per any. Calcula la teva nota →
| Universitat | 2025 | 2024 | 2023 | Places |
|---|---|---|---|---|
| UBBarcelona | 10,246 | 10,108 | 10,362 | 70 |
| UABCerdanyola del Vallès | 9,959 | 9,572 | 9,734 | 190 |
| UPCBarcelona | 9,736 | 10,410 | 10,596 | 55 |
| URVTarragona | 8,673 | 8,056 | 7,923 | 110 |
| UdGGirona | 8,631 | 8,350 | 8,350 | 100 |
| UdLLleida | 7,930 | 7,973 | 7,760 | 35 |
Font: Dades Obertes de la Generalitat de Catalunya · via PAU/CFGS/FP, 1a assignació · valor orientatiu.