Nota de tall de Enginyeria Biomèdica
Nota d'admissió mínima (via PAU/CFGS) a cada universitat de Catalunya, per any. Calcula la teva nota →
| Universitat | 2025 | 2024 | 2023 | Places |
|---|---|---|---|---|
| UBBarcelona | 12,740 | 12,500 | 12,611 | 40 |
| UPFBarcelona | 12,398 | 12,286 | 12,418 | 40 |
| UPCBarcelona/Sant Adrià de Besòs | 11,946 | 11,838 | 11,816 | 55 |
| UdGGirona | 10,426 | 10,708 | 10,600 | 40 |
| URVTarragona | 10,378 | 10,686 | 10,400 | 40 |
Font: Dades Obertes de la Generalitat de Catalunya · via PAU/CFGS/FP, 1a assignació · valor orientatiu.