Nota de tall de Economia
Nota d'admissió mínima (via PAU/CFGS) a cada universitat de Catalunya, per any. Calcula la teva nota →
| Universitat | 2025 | 2024 | 2023 | Places |
|---|---|---|---|---|
| UPFBarcelona | 10,580 | 10,722 | 10,800 | 170 |
| UBBarcelona | 9,114 | 9,238 | 8,894 | 300 |
| UABCerdanyola del Vallès | 9,072 | 9,150 | 8,804 | 115 |
| UdGGirona | 8,832 | 8,686 | 8,256 | 50 |
| URVReus | 8,000 | 7,588 | 7,238 | 50 |
Font: Dades Obertes de la Generalitat de Catalunya · via PAU/CFGS/FP, 1a assignació · valor orientatiu.